Não recomendado para
Cães adultos ou adultos maturos.
Principais características
Hill's Science Plan Puppy alimento para cachorro de raça média com borrego proporciona uma nutrição 100% saudável e equilibrada. Especialmente formulado com Tecnologia ActivBiome + Multibenefit, uma combinação de fibras prebióticas e antioxidantes. Nutrição baseada na ciência para promover vidas longas e saudáveis. Principais benefícios:
- Promove a saúde e o desenvolvimento do cérebro e da visão com DHA de óleo de peixe
- Proteína de elevada qualidade para o desenvolvimento de massa muscular magra
- Nutrição deliciosa com ingredientes para uma digestão fácil
- Minerais equilibrados para ossos e dentes fortes
Cuidadosamente formulado para as necessidades de desenvolvimento dos cachorros, para terem o melhor início de vida e alcançarem todo o seu potencial.
Informações AdicionaisA Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit assenta numa combinação especial de fibras prebióticas e antioxidantes. Constitui a base para a saúde ao longo da vida, incluindo a digestão, o sistema imunitário e a saúde dos órgãos.
Ingredientes
com borrego e arroz: trinca de arroz (26%), proteína de borrego desidratada (16%), farinha de soja, gordura animal, proteína de ervilha, milho, hidrolisado proteico, polpa de beterraba desidratada, farinha de proteína de milho, substâncias minerais, óleo de peixe (1,4%), sementes de linho, óleo de soja, farelo de aveia, vitaminas, fruto-oligossacarídeos, oligoelementos e betacaroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).Conteúdo nutricional e calóricoConteúdo Calórico3829 kcal/kg 412 kcal/100g| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 27.7 % |
| Gordura | 19.1 % |
| Hidratos de carbono | 36.1 % |
| Fibra bruta | 1.8 % |
| Cinza | 7.8 % |
| Cálcio | 1.36 % |
| Fósforo | 1.04 % |
| Potássio | 0.78 % |
| Sódio | 0.47 % |
| Magnésio | 0.12 % |
| Vitamina A | 9058 IU/kg |
| Vitamina C | 113 ppm |
| Vitamina D | 740 IU/kg |
| Vitamina E | 597 IU/kg |
| DHA | 0.161 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 1.01 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.6 % |
| Betacaroteno | 1.42 ppm |
Referências
Os valores analíticos apresentados podem divergir ligeiramente daqueles indicados na embalagem. Ambos os valores estão de acordo com as especificações do produto.
Conselhos de alimentação
Alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Manter sempre água fresca disponível!As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | | Quantidade diária - gramas |
|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 235 g |
| 20 | 1 | + | 300 g |
| 25 | 2 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 380 g |
| 50 | 2 | + | 595 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)