Novidade
Hill's Science Plan alimento para cachorro de raça média com frango é rico em sabor e cuidadosamente formulado para as necessidades de desenvolvimento dos cachorros, para que possam alcançar todo o seu potencial.
Composição
Proteína de frango e peru desidratada (frango 17%; total aves 27%), arroz integral, trinca de arroz, gordura animal, milho, hidrolisado proteico animal, cevada, aveia, farinha de glúten de milho, polpa de beterraba desidratada, substâncias minerais, sementes de linho, óleo vegetal, óleo de peixe (0,5%).
Constintuintes Analíticos
Proteína 27,3%, Teor de gordura 17,8%, Fibra bruta 1,7%, Cinza bruta 7,5%, DHA 0,06%, Cálcio 1,3%, Fósforo 1,1%, Sódio 0,47%, Potássio 0,84%, Magnésio 0,09%; por kg: Vitamina A 9787UI, Vitamina D3 726UI, Vitamina E 1024mg, Vitamina C 115mg, Betacaroteno 1,5mg.
Aditivos Nutritivos
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 84,4mg, 3b202 (Iodo) 2,1mg, 3b405 (Cobre) 8,3mg, 3b502 (Manganês) 8,7mg, 3b603 (Zinco) 148mg, 3b801 (Selénio) 0,2mg; com antioxidante natural.
Cachorros com menos de 1 ano de idade e cadelas gestantes ou lactantes.
Cães adultos e adultos maturos.
Peso cão - kgs | Quantidade diária - 370 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 110 g |
20 | 1 | + | 255 g |
30 | 2 | + | 280 g |
40 | 2 | + | 395 g |
50 | 2 | + | 505 g |
Peso cão - kgs | Quantidade diária - 370 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 165 g |
20 | 2 | + | 245 g |
30 | 2 | + | 400 g |
40 | 2 | + | 545 g |
50 | 2 | + | 680 g |
Peso cão - kgs | Quantidade diária - 370 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 30 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 215 g |
20 | 2 | + | 330 g |
30 | 2 | + | 520 g |
40 | 2 | + | 690 g |
50 | 2 | + | 850 g |
Peso cão - kgs | Amount per Day - (grams) - Crescimento menos de 4 meses ( Gestação semanas | Amount per Day - (grams) - Crescimento 4-9 meses ( Gestação semanas | Amount per Day - (grams) - Crescimento 10 a 12 meses ( Gestação semanas |
---|---|---|---|
1 | 55 | 45 | 35 |
2 | 95 | 80 | 60 |
4 | 155 | 130 | 105 |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 315 | 260 | 210 |
20 | 525 | 440 | 350 |
30 | 715 | 595 | 475 |
Peso - kg | Quantidade diária - 200 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 35 g |
3 | 0.5 | + | 105 g |
4 | 0.5 | + | 135 g |
5 | 0.5 | + | 165 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
20 | 1 | + | 480 g |
25 | 1 | + | 580 g |
30 | 2 | + | 625 g |
Peso - kg | Quantidade diária - 200 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 85 g |
4 | 0.5 | + | 110 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
25 | 1 | + | 475 g |
30 | 2 | + | 505 g |
Peso - kg | Quantidade diária - 200 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 65 g |
4 | 0.5 | + | 85 g |
5 | 0.5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 1 | + | 370 g |
30 | 2 | + | 385 g |
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 85 g |
4 | 0.5 | + | 110 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
25 | 1 | + | 475 g |
30 | 2 | + | 505 g |
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 65 g |
4 | 0.5 | + | 85 g |
5 | 0.5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 1 | + | 370 g |
30 | 2 | + | 385 g |
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 35 g |
3 | 0.5 | + | 105 g |
4 | 0.5 | + | 135 g |
5 | 0.5 | + | 165 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
20 | 1 | + | 480 g |
25 | 1 | + | 580 g |
30 | 2 | + | 625 g |
CONSELHOS ÚTEIS
- Ajuste as quantidades de alimento, conforme seja necessário, para manter o peso ideal. Se não tem a certeza, pergunte ao seu veterinário.
- É a primeira vez que utiliza este alimento? Misture quantidades crescentes do novo alimento do seu animal de companhia com quantidades decrescentes do alimento atual durante um período de 7 dias.
- Mantenha sempre água fresca disponível!
- As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.
- Para evitar risco de asfixia, mantenha a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Tipo de Alimento | Seco |
Idade | Cachorro/Junior |
Tamanho | Médio (11kg aos 25kg) |
Raças | Beagle |
Ingrediente Principal | Aves |