Não recomendado para
Cães adultos ou adultos maturos.
Principais características
Hill's Science Plan Puppy alimento para cachorro de raça média com frango proporciona uma nutrição 100% saudável e equilibrada. Especialmente formulado com Tecnologia ActivBiome + Multibenefit, uma combinação de fibras prebióticas e antioxidantes. Nutrição baseada na ciência para promover vidas longas e saudáveis. Principais benefícios:- Promove a saúde e o desenvolvimento do cérebro e da visão com DHA de óleo de peixe
- Proteína de elevada qualidade para o desenvolvimento de massa muscular magra
- Nutrição deliciosa com ingredientes para uma digestão fácil
- Minerais equilibrados para ossos e dentes fortes
Cuidadosamente formulado para as necessidades de desenvolvimento dos cachorros, para terem o melhor início de vida e alcançarem todo o seu potencial.Informações AdicionaisA Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit assenta numa combinação especial de fibras prebióticas e antioxidantes. Constitui a base para a saúde ao longo da vida, incluindo a digestão, o sistema imunitário e a saúde dos órgãos.
Ingredientes
com frango: proteína de frango e peru desidratada (frango 19%; total aves 29%), trinca de arroz, arroz integral, gordura animal, milho, hidrolisado proteico, cevada, aveia, polpa de beterraba desidratada, substâncias minerais, farinha de proteína de milho, sementes de linho, óleo de soja, óleo de peixe (0,5%), vitaminas, farelo de aveia, fruto-oligossacarídeos, oligoelementos e betacaroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).Conteúdo nutricional e calóricoConteúdo Calórico3749 kcal/kg 404 kcal/100g| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 27.4 % |
| Gordura | 17.9 % |
| Hidratos de carbono | 36.8 % |
| Fibra bruta | 1.7 % |
| Cinza | 7.7 % |
| Cálcio | 1.43 % |
| Fósforo | 1.1 % |
| Potássio | 0.85 % |
| Sódio | 0.48 % |
| Magnésio | 0.094 % |
| Vitamina A | 9920 IU/kg |
| Vitamina C | 116 ppm |
| Vitamina D | 729 IU/kg |
| Vitamina E | 1019 IU/kg |
| DHA | 0.058 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.56 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.99 % |
| Betacaroteno | 2.42 ppm |
Referências
Os valores analíticos apresentados podem divergir ligeiramente daqueles indicados na embalagem. Ambos os valores estão de acordo com as especificações do produto.
Conselhos de alimentação
MODO DE UTILIZAÇÃO: PARA CACHORROS: Inicialmente alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Se não tem a certeza - pergunte ao seu veterinário. Alterar para Hill's Science Plan ALIMENTO PARA CÃO ADULTO DE RAÇA MÉDIA aos 12 meses de idade. PARA CACHORROS EM DESMAME: Adicionar água morna aos croquetes, deixar repousar, misturar até formar uma pasta. Reduzir gradualmente a água adicionada até que o cachorro coma o alimento seco. PARA CADELAS GESTANTES: Alimentar com 2 a 4 refeições diárias. PARA CADELAS LACTANTES: Manter alimento sempre disponível. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Água permanentemente disponível.Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | | Quantidade diária - gramas |
|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 2 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)