Novidade
Pedaços suaves de frango, peixe do oceano e carne de vaca em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.


O seu gato adorará o sabor de Hill's Science Plan alimento para gato adulto com pedaços suaves de frango, peixe do oceano e carne de vaca em molho. Contém o equilíbrio ideal entre o sabor e a nutrição e é especialmente formulado para atender às necessidades energéticas dos gatos durante o auge da sua vida. Elaborado com ingredientes de elevada qualidade e de fácil digestão.
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 82 % |
| Proteína | 8 % |
| Gordura | 4.3 % |
| Hidratos de carbono | 4.5 % |
| Fibra bruta | 0.4 % |
| Cinza | 1.2 % |
| Cálcio | 0.15 % |
| Fósforo | 0.13 % |
| Potássio | 0.17 % |
| Sódio | 0.08 % |
| Magnésio | 0.011 % |
| Vitamina A | 25898 IU/kg |
| Vitamina C | 20 ppm |
| Vitamina D | 122 IU/kg |
| Vitamina E | 111 IU/kg |
| EPA | 0.011 % |
| Áciodos gordos ómega-3 | 0.1 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.96 % |
| Beta-caroteno | 0.5 ppm |
| L-carnitina | 9.5 ppm |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 82 % |
| Proteína | 8.1 % |
| Gordura | 4.6 % |
| Hidratos de carbono | 4.1 % |
| Fibra bruta | 0.5 % |
| Cinza | 1.2 % |
| Cálcio | 0.16 % |
| Fósforo | 0.13 % |
| Potássio | 0.16 % |
| Sódio | 0.08 % |
| Magnésio | 0.011 % |
| Vitamina A | 23904 IU/kg |
| Vitamina C | 20 ppm |
| Vitamina D | 256 IU/kg |
| Vitamina E | 114 IU/kg |
| EPA | 0.037 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.17 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 1 % |
| Beta-caroteno | 0.6 ppm |
| L-carnitina | 8.5 ppm |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 82 % |
| Proteína | 7.7 % |
| Gordura | 4.1 % |
| Hidratos de carbono | 5.1 % |
| Fibra bruta | 0.4 % |
| Cinza | 1.2 % |
| Cálcio | 0.14 % |
| Fósforo | 0.12 % |
| Potássio | 0.16 % |
| Sódio | 0.07 % |
| Magnésio | 0.011 % |
| Taurina | 0.04 % |
| Vitamina A | 23134 IU/kg |
| Vitamina C | 19 ppm |
| Vitamina D | 106 IU/kg |
| Vitamina E | 105 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.09 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.85 % |
| Beta-caroteno | 0.47 ppm |
CONSELHOS ÚTEIS: : Alimentar com a quantidade diária indicada. Ajustar conforme a idade, atividade e temperamento.
Guia de alimentação diária
com frango:
Manutenção de adulto
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7+ | 1/2 / kg |
Guia de alimentação mista para manutenção de adulto
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g / kg |
| Peso - kg | Saqueta de 85g |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2/3 |
| 7 + | 3/4 / kg |
Guia de alimentação mista
| Peso - kg | Saqueta de 85g | Seco (gramas) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 / kg |
| Peso - kg | Saqueta de 85g |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/4 |
| 6 | 4 3/4 |
| 7 + | 3/4 / kg |
Guia de alimentação mista
| Peso - kg | Saqueta de 85g | Seco (gramas) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 g / kg |