Novidade
Nutrição de fácil digestão formulada para nutrir o microbioma intestinal, reduzir os problemas digestivos e as intolerâncias alimentares.
Formulado com Hill's ActivBiome+ Digestion, uma combinação exclusiva de prebióticos, que demonstrou clinicamente nutrir rapidamente o microbioma intestinal para promover a saúde digestiva e o bem-estar.
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 24 % |
| Gordura | 18.3 % |
| Hidratos de carbono | 40.2 % |
| Fibra bruta | 3.1 % |
| Cinza | 5.8 % |
| Fibra solúvel | 0.8 % |
| Fibra insolúvel | 6.1 % |
| Cálcio | 0.71 % |
| Fósforo | 0.58 % |
| Potássio | 0.86 % |
| Sódio | 0.39 % |
| Magnésio | 0.081 % |
| L-Lisina | 1.3 % |
| Taurina | 0.09 % |
| Vitamina A | 9247 IU/kg |
| Vitamina C | 111 ppm |
| Vitamina D | 734 IU/kg |
| Vitamina E | 609 IU/kg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 16 ppm |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 10.2 ppm |
| Niacina (Vitamina B3) | 80 ppm |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 6.3 ppm |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 34.8 ppm |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.37 ppm |
| Cobalamina (Vitamina B12) | 0.14 ppm |
| Biotina (Vitamina B7) | 0.43 ppm |
| DHA | 0.058 % |
| EPA | 0.049 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.43 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.89 % |
| Betacaroteno | 1.73 ppm |
| L-carnitina | 1.2 ppm |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 165 |
| 20 | 280 |
| 30 | 375 |
| 40 | 470 |
| 50+ | 10 g / kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Adulto |
| Cuidados Específicos | Sensibilidade Digestiva |
| Ingrediente Principal | Aves |